网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114057169 | 252s | 小 单 | ||
114057168 | 17:26 | 4 + 2 + 0 = 06 | 小 双 | 对 |
114057167 | 17:22 | 0 + 0 + 5 = 05 | 大 单 | 对 |
114057166 | 17:17 | 4 + 5 + 9 = 18 | 小 双 | 对 |
114057165 | 17:11 | 1 + 8 + 0 = 09 | 大 双 | 错 |
114057164 | 17:06 | 7 + 3 + 3 = 13 | 大 双 | 错 |
114057163 | 17:01 | 0 + 5 + 5 = 10 | 小 双 | 对 |
114057162 | 16:57 | 4 + 5 + 3 = 12 | 小 双 | 对 |
114057161 | 16:51 | 0 + 6 + 7 = 13 | 小 双 | 对 |
114057160 | 16:46 | 2 + 9 + 6 = 17 | 大 单 | 对 |
114057159 | 16:41 | 7 + 4 + 2 = 13 | 小 单 | 对 |
114057158 | 16:37 | 3 + 4 + 8 = 15 | 大 单 | 对 |
114057157 | 16:32 | 4 + 6 + 0 = 10 | 大 双 | 对 |
114057156 | 16:26 | 2 + 6 + 5 = 13 | 小 单 | 对 |
114057155 | 16:21 | 1 + 0 + 4 = 05 | 大 双 | 错 |
114057154 | 16:17 | 9 + 6 + 4 = 19 | 大 双 | 对 |
114057153 | 16:11 | 9 + 8 + 2 = 19 | 大 单 | 对 |
114057152 | 16:06 | 8 + 5 + 2 = 15 | 大 单 | 对 |
114057151 | 16:02 | 2 + 7 + 3 = 12 | 大 双 | 对 |
114057150 | 15:56 | 2 + 8 + 4 = 14 | 大 单 | 对 |
114057149 | 15:52 | 6 + 9 + 8 = 23 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114057168 | 06 | 小 | 双 | ||
114057167 | 05 | 小 | 单 | ||
114057166 | 18 | 大 | 双 | ||
114057165 | 09 | 小 | 单 | ||
114057164 | 13 | 小 | 单 | ||
114057163 | 10 | 小 | 双 | ||
114057162 | 12 | 小 | 双 | ||
114057161 | 13 | 小 | 单 | ||
114057160 | 17 | 大 | 单 | ||
114057159 | 13 | 小 | 单 | ||
114057158 | 15 | 大 | 单 | ||
114057157 | 10 | 小 | 双 | ||
114057156 | 13 | 小 | 单 | ||
114057155 | 05 | 小 | 单 | ||
114057154 | 19 | 大 | 单 | ||
114057153 | 19 | 大 | 单 | ||
114057152 | 15 | 大 | 单 | ||
114057151 | 12 | 小 | 双 | ||
114057150 | 14 | 大 | 双 | ||
114057149 | 23 | 大 | 单 | ||
114057148 | 22 | 大 | 双 | ||
114057147 | 14 | 大 | 双 | ||
114057146 | 19 | 大 | 单 | ||
114057145 | 23 | 大 | 单 | ||
114057144 | 11 | 小 | 单 | ||
114057143 | 20 | 大 | 双 | ||
114057142 | 14 | 大 | 双 | ||
114057141 | 15 | 大 | 单 | ||
114057140 | 06 | 小 | 双 | ||
114057139 | 16 | 大 | 双 | ||
114057138 | 18 | 大 | 双 | ||
114057137 | 22 | 大 | 双 | ||
114057136 | 12 | 小 | 双 | ||
114057135 | 23 | 大 | 单 | ||
114057134 | 15 | 大 | 单 | ||
114057133 | 06 | 小 | 双 | ||
114057132 | 15 | 大 | 单 | ||
114057131 | 16 | 大 | 双 | ||
114057130 | 13 | 小 | 单 | ||
114057129 | 07 | 小 | 单 | ||
114057128 | 15 | 大 | 单 | ||
114057127 | 19 | 大 | 单 | ||
114057126 | 12 | 小 | 双 | ||
114057125 | 16 | 大 | 双 | ||
114057124 | 15 | 大 | 单 | ||
114057123 | 10 | 小 | 双 | ||
114057122 | 19 | 大 | 单 | ||
114057121 | 06 | 小 | 双 | ||
114057120 | 12 | 小 | 双 | ||
114057119 | 16 | 大 | 双 |
50期内,06共开3次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开06后: | |||
单共开【3】次 | 双共开【0】次 | ||
大共开【3】次 | 小共开【0】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【0】次 | ||
06后开出15 15 19 |