网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114054800 | 237s | 小 单 | ||
114054799 | 23:01 | 1 + 9 + 6 = 16 | 大 单 | 对 |
114054798 | 22:56 | 9 + 6 + 3 = 18 | 大 单 | 对 |
114054797 | 22:52 | 0 + 7 + 2 = 09 | 小 单 | 对 |
114054796 | 22:46 | 4 + 7 + 2 = 13 | 大 双 | 错 |
114054795 | 22:42 | 1 + 7 + 6 = 14 | 大 单 | 对 |
114054794 | 22:37 | 2 + 3 + 8 = 13 | 小 双 | 对 |
114054793 | 22:32 | 9 + 5 + 5 = 19 | 大 双 | 对 |
114054792 | 22:26 | 8 + 5 + 7 = 20 | 大 单 | 对 |
114054791 | 22:21 | 1 + 0 + 8 = 09 | 大 单 | 对 |
114054790 | 22:16 | 7 + 2 + 4 = 13 | 小 单 | 对 |
114054789 | 22:11 | 2 + 7 + 2 = 11 | 小 双 | 对 |
114054788 | 22:07 | 0 + 7 + 8 = 15 | 小 单 | 对 |
114054787 | 22:02 | 5 + 9 + 5 = 19 | 小 单 | 对 |
114054786 | 21:57 | 8 + 8 + 1 = 17 | 大 单 | 对 |
114054785 | 21:52 | 3 + 2 + 9 = 14 | 大 单 | 对 |
114054784 | 21:46 | 5 + 1 + 2 = 08 | 小 单 | 对 |
114054783 | 21:41 | 1 + 1 + 8 = 10 | 小 双 | 对 |
114054782 | 21:36 | 8 + 7 + 7 = 22 | 大 单 | 对 |
114054781 | 21:31 | 3 + 1 + 9 = 13 | 小 单 | 对 |
114054780 | 21:26 | 1 + 4 + 0 = 05 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114054799 | 16 | 大 | 双 | ||
114054798 | 18 | 大 | 双 | ||
114054797 | 09 | 小 | 单 | ||
114054796 | 13 | 小 | 单 | ||
114054795 | 14 | 大 | 双 | ||
114054794 | 13 | 小 | 单 | ||
114054793 | 19 | 大 | 单 | ||
114054792 | 20 | 大 | 双 | ||
114054791 | 09 | 小 | 单 | ||
114054790 | 13 | 小 | 单 | ||
114054789 | 11 | 小 | 单 | ||
114054788 | 15 | 大 | 单 | ||
114054787 | 19 | 大 | 单 | ||
114054786 | 17 | 大 | 单 | ||
114054785 | 14 | 大 | 双 | ||
114054784 | 08 | 小 | 双 | ||
114054783 | 10 | 小 | 双 | ||
114054782 | 22 | 大 | 双 | ||
114054781 | 13 | 小 | 单 | ||
114054780 | 05 | 小 | 单 | ||
114054779 | 11 | 小 | 单 | ||
114054778 | 16 | 大 | 双 | ||
114054777 | 11 | 小 | 单 | ||
114054776 | 12 | 小 | 双 | ||
114054775 | 17 | 大 | 单 | ||
114054774 | 16 | 大 | 双 | ||
114054773 | 07 | 小 | 单 | ||
114054772 | 18 | 大 | 双 | ||
114054771 | 04 | 小 | 双 | ||
114054770 | 19 | 大 | 单 | ||
114054769 | 11 | 小 | 单 | ||
114054768 | 01 | 小 | 单 | ||
114054767 | 16 | 大 | 双 | ||
114054766 | 13 | 小 | 单 | ||
114054765 | 22 | 大 | 双 | ||
114054764 | 13 | 小 | 单 | ||
114054763 | 20 | 大 | 双 | ||
114054762 | 16 | 大 | 双 | ||
114054761 | 17 | 大 | 单 | ||
114054760 | 18 | 大 | 双 | ||
114054759 | 13 | 小 | 单 | ||
114054758 | 08 | 小 | 双 | ||
114054757 | 14 | 大 | 双 | ||
114054756 | 24 | 大 | 双 | ||
114054755 | 18 | 大 | 双 | ||
114054754 | 20 | 大 | 双 | ||
114054753 | 18 | 大 | 双 | ||
114054752 | 22 | 大 | 双 | ||
114054751 | 18 | 大 | 双 | ||
114054750 | 18 | 大 | 双 |
50期内,16共开5次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【3】次 | 双共开【2】次 | ||
大共开【3】次 | 小共开【2】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【0】次 | ||
16后开出11 17 01 20 18 |