期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3322829 | 小 | |||
3322828 | 00:20 | 1+0+3=04 | 大 | 错 |
3322827 | 00:16 | 5+9+9=23 | 小 | 错 |
3322826 | 00:13 | 2+3+9=14 | 小 | 错 |
3322825 | 00:09 | 3+3+2=08 | 小 | 对 |
3322824 | 00:06 | 0+5+5=10 | 大 | 错 |
3322823 | 00:02 | 4+6+8=18 | 小 | 错 |
3322822 | 23:59 | 7+3+4=14 | 小 | 错 |
3322821 | 23:55 | 3+1+6=10 | 大 | 错 |
3322820 | 23:52 | 7+8+6=21 | 大 | 对 |
3322819 | 23:48 | 1+3+9=13 | 小 | 对 |
3322818 | 23:45 | 4+3+9=16 | 大 | 对 |
3322817 | 23:41 | 5+7+6=18 | 小 | 错 |
3322816 | 23:38 | 8+3+3=14 | 大 | 对 |
3322815 | 23:34 | 7+6+1=14 | 小 | 错 |
3322814 | 23:31 | 0+0+9=09 | 大 | 错 |
3322813 | 23:27 | 8+9+9=26 | 大 | 对 |
3322812 | 23:24 | 9+5+4=18 | 小 | 错 |
3322811 | 23:20 | 4+0+7=11 | 小 | 对 |
3322810 | 23:17 | 3+5+9=17 | 小 | 错 |
3322809 | 23:13 | 3+1+3=07 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3322828 | 04 | 小 | 双 | ||
3322827 | 23 | 大 | 单 | ||
3322826 | 14 | 大 | 双 | ||
3322825 | 08 | 小 | 双 | ||
3322824 | 10 | 小 | 双 | ||
3322823 | 18 | 大 | 双 | ||
3322822 | 14 | 大 | 双 | ||
3322821 | 10 | 小 | 双 | ||
3322820 | 21 | 大 | 单 | ||
3322819 | 13 | 小 | 单 | ||
3322818 | 16 | 大 | 双 | ||
3322817 | 18 | 大 | 双 | ||
3322816 | 14 | 大 | 双 | ||
3322815 | 14 | 大 | 双 | ||
3322814 | 09 | 小 | 单 | ||
3322813 | 26 | 大 | 双 | ||
3322812 | 18 | 大 | 双 | ||
3322811 | 11 | 小 | 单 | ||
3322810 | 17 | 大 | 单 | ||
3322809 | 07 | 小 | 单 | ||
3322808 | 15 | 大 | 单 | ||
3322807 | 12 | 小 | 双 | ||
3322806 | 14 | 大 | 双 | ||
3322805 | 19 | 大 | 单 | ||
3322804 | 14 | 大 | 双 | ||
3322803 | 05 | 小 | 单 | ||
3322802 | 16 | 大 | 双 | ||
3322801 | 19 | 大 | 单 | ||
3322800 | 11 | 小 | 单 | ||
3322799 | 08 | 小 | 双 | ||
3322798 | 09 | 小 | 单 | ||
3322797 | 20 | 大 | 双 | ||
3322796 | 24 | 大 | 双 | ||
3322795 | 14 | 大 | 双 | ||
3322794 | 15 | 大 | 单 | ||
3322793 | 12 | 小 | 双 | ||
3322792 | 09 | 小 | 单 | ||
3322791 | 14 | 大 | 双 | ||
3322790 | 14 | 大 | 双 | ||
3322789 | 07 | 小 | 单 | ||
3322788 | 17 | 大 | 单 | ||
3322787 | 15 | 大 | 单 | ||
3322786 | 05 | 小 | 单 | ||
3322785 | 15 | 大 | 单 | ||
3322784 | 16 | 大 | 双 | ||
3322783 | 08 | 小 | 双 | ||
3322782 | 18 | 大 | 双 | ||
3322781 | 10 | 小 | 双 | ||
3322780 | 20 | 大 | 双 | ||
3322779 | 12 | 小 | 双 |
400期内,04共开8次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开04后: | |||
单共开【3】次 | 双共开【5】次 | ||
大共开【4】次 | 小共开【4】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【2】次 | ||
04后开出16 16 12 22 13 09 04 15 |