期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3322800 | 大 单 | |||
3322799 | 22:38 | 2+2+4=08 | 大 双 | 对 |
3322798 | 22:35 | 6+0+3=09 | 大 双 | 错 |
3322797 | 22:31 | 5+9+6=20 | 小 单 | 错 |
3322796 | 22:28 | 9+6+9=24 | 小 单 | 错 |
3322795 | 22:24 | 2+3+9=14 | 大 双 | 对 |
3322794 | 22:21 | 7+2+6=15 | 小 单 | 对 |
3322793 | 22:17 | 3+0+9=12 | 小 单 | 对 |
3322792 | 22:14 | 6+3+0=09 | 大 单 | 对 |
3322791 | 22:10 | 1+9+4=14 | 大 双 | 对 |
3322790 | 22:07 | 6+4+4=14 | 小 双 | 对 |
3322789 | 22:03 | 1+6+0=07 | 小 双 | 对 |
3322788 | 22:00 | 3+5+9=17 | 大 双 | 对 |
3322787 | 21:56 | 8+0+7=15 | 小 单 | 对 |
3322786 | 21:53 | 3+0+2=05 | 小 双 | 对 |
3322785 | 21:49 | 7+5+3=15 | 大 单 | 对 |
3322784 | 21:46 | 6+7+3=16 | 小 双 | 对 |
3322783 | 21:42 | 0+2+6=08 | 大 双 | 对 |
3322782 | 21:39 | 6+7+5=18 | 大 单 | 对 |
3322781 | 21:35 | 8+0+2=10 | 小 单 | 对 |
3322780 | 21:32 | 4+8+8=20 | 小 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3322799 | 08 | 小 | 双 | ||
3322798 | 09 | 小 | 单 | ||
3322797 | 20 | 大 | 双 | ||
3322796 | 24 | 大 | 双 | ||
3322795 | 14 | 大 | 双 | ||
3322794 | 15 | 大 | 单 | ||
3322793 | 12 | 小 | 双 | ||
3322792 | 09 | 小 | 单 | ||
3322791 | 14 | 大 | 双 | ||
3322790 | 14 | 大 | 双 | ||
3322789 | 07 | 小 | 单 | ||
3322788 | 17 | 大 | 单 | ||
3322787 | 15 | 大 | 单 | ||
3322786 | 05 | 小 | 单 | ||
3322785 | 15 | 大 | 单 | ||
3322784 | 16 | 大 | 双 | ||
3322783 | 08 | 小 | 双 | ||
3322782 | 18 | 大 | 双 | ||
3322781 | 10 | 小 | 双 | ||
3322780 | 20 | 大 | 双 | ||
3322779 | 12 | 小 | 双 | ||
3322778 | 18 | 大 | 双 | ||
3322777 | 15 | 大 | 单 | ||
3322776 | 03 | 小 | 单 | ||
3322775 | 12 | 小 | 双 | ||
3322774 | 14 | 大 | 双 | ||
3322773 | 20 | 大 | 双 | ||
3322772 | 22 | 大 | 双 | ||
3322771 | 20 | 大 | 双 | ||
3322770 | 07 | 小 | 单 | ||
3322769 | 07 | 小 | 单 | ||
3322768 | 11 | 小 | 单 | ||
3322767 | 14 | 大 | 双 | ||
3322766 | 08 | 小 | 双 | ||
3322765 | 13 | 小 | 单 | ||
3322764 | 16 | 大 | 双 | ||
3322763 | 04 | 小 | 双 | ||
3322762 | 05 | 小 | 单 | ||
3322761 | 13 | 小 | 单 | ||
3322760 | 20 | 大 | 双 | ||
3322759 | 11 | 小 | 单 | ||
3322758 | 10 | 小 | 双 | ||
3322757 | 15 | 大 | 单 | ||
3322756 | 11 | 小 | 单 | ||
3322755 | 12 | 小 | 双 | ||
3322754 | 09 | 小 | 单 | ||
3322753 | 11 | 小 | 单 | ||
3322752 | 10 | 小 | 双 | ||
3322751 | 21 | 大 | 单 | ||
3322750 | 20 | 大 | 双 |
400期内,08共开16次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【5】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【4】次 | ||
08后开出16 14 11 17 23 14 10 25 14 12 |